Направление | Еднопосочен | Двупосочен | Еднопосочен (с намаление*) | Двупосочен (с намаление*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СОФИЯ – ВАРНА | 35 лв. / 17,90 € | 65 лв. / 33,24 € | 33 лв./ 16,87 € | 61 лв./31,19 € | ||
СОФИЯ - АЛБЕНА | 40 лв./20,45 € | 75 лв./38,35 € | 38 лв./19,43 € | 71 лв./ 36,30 € | ||
СОФИЯ – ОМУРТАГ | 30 лв./15,34 € | |||||
СОФИЯ - В.ТЪРНОВО | 26 лв./13,29 € | 48 лв./ 24,54 € | 24 лв./ 12,27 € | 44 лв./ 22,50 € | . | |
В.ТЪРНОВО - ВАРНА | 25 лв./12,78 € | 45 лв./23 € | 23 лв./11,76 € | 42 лв./21,47 € | ||
В.ТЪРНОВО - АЛБЕНА | 30 лв./15,34€ | 54 лв./27,61 € | 28 лв./14,32 € | 50 лв./25,56 € | ||
СОФИЯ - РУСЕ | 25 лв./12,78 € | 42 лв./21,47 € | 23 лв./11,76 € | 40 лв./20,45 € | ||
СОФИЯ - ТУТРАКАН | 27 лв./13,80 € | 48 лв./24,54 € | 25 лв./12,78 € | 44 лв./22,50 € | ||
СОФИЯ - СИЛИСТРА | 29 лв./14,83 € | 54 лв./27,61 € | 28 лв./14,32 € | 50 лв./25,56 € | ||
СОФИЯ - БУРГАС | ||||||
СОФИЯ - Н.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - СТ.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - КАРНОБАТ | ||||||
СОФИЯ - АЙТОС | ||||||
СОФИЯ - БЯЛА | 23 лв./11,76 € | 21 лв./10,74 € | . | |||
ВАРНА - ОМУРТАГ | 17 лв./8,70 € | 16 лв./8,18 € | ||||
ВАРНА - СЕВЛИЕВО | 27 лв./13,80 € | 48 лв./24,54 € | 25 лв./12,78 € | 46лв./23,52 € | ||
СОФИЯ - СЕВЛИЕВО | 25 лв./12,78 € | 40 лв./20,45 € | 24 лв./12,27 € | 38 лв./19,43 € | . | |
ВАРНА - ТЪРГОВИЩЕ | 16 лв./8,18 € | 15 лв./7,67 € | ||||
СИЛИСТРА - РУСЕ | 10 лв./5,11 € | 9/4,60 € | ||||
СОФИЯ – ДРУЖБА | 40 лв./20,45 € | 75 лв./38,35 € | 38 лв./19,43 € | 71 лв./36,30 € | ||
СОФИЯ – Зл. Пясъци | 40 лв./20,45 € | 75 лв./38,35 € | 38 лв./19,43 € | 71 лв./36,30 € | ||
СОФИЯ – Кранево | 40 лв./20,45 € | 75 лв./38,35 € | 38 лв./19,43 € | 71 лв./36,30 € | ||
* Деца от 0-7 години пътуват безплатно! * Деца над 7до 14 години пътуват на 50% . Задължително е представянето на копие от акт за раждане! *По направление Варна- Албена спирките за спиране и качване на пътници са следните: Дружба(к.к.Константин и Елена) –спирка “Марек” |